ファミスタって結局どのチームが強いの?
っていう疑問がふと湧いたので、各バージョン(初代86〜92)におけるデータや戦い方、チームランキングまでを自分用メモとして公開。


ファミスタ虎の巻 年度別リンク
86878889909192


いきなり結論から書くとファミスタ90

L>B、C>G>D>O、T、Bu、W>S>F、N>H

の順で強い。(対人対戦時。1試合制投手6人登板可とする)

ファミスタ90は打順の入れ替えが出来るのと、好調打者(1チーム2人)がランダムに設定される(しかも打席に立つまでわからない)ので、スタメン落ち予定の選手が好調だったときのオプションが必要となってくる。

操作感は89に近いが、3割以上の打者の打球がラインドライブするので、単打は出やすい一方やや長打が出にくくなったとも言える。

得点力の高い控え選手は1打席目から出したほうが良いので、上記の好調設定とバランスなどを加味してどこに差し込むべきかも記述した。




ファミスタ90に関してはこちらの記事もどうぞ。



ad



★スタメン・投手リレー

選手DATAの見方
野手 打席 打率 本塁打 走力
投手 投法 防御率 球速 体力 右 左 下

Gチーム(長打7+、走力6、投手9)

野手
1右 おおがた 両.282|4|13
2遊 かわいい 右.250|6|9 ×→こめだ
3二 しのつた 左.308|6|7 →くろます
4左 はり   右.284|32|9
5中 くろます 左.346|22|9 →しのつた
6三 おかだき 左.268|10|9
7一 こめだ  左.288|14|12 →なかま
8捕 なかま  右.250|10|12 →かわいい×→いもうえ

代打 いもうえ 右.280|14|9
代打 つつえ  左.268|2|8
代打 はたはた 右.260|8|9
代打 こうも  右.238|4|12

(攻撃陣)かわいいの走力が低いのでこめだを2番で使おう。くろますを3番にして打席数を増やそう。

投手
先発 さかと  右横2.40|144|44|12 6 2
先発 くわわ  右 2.75|144|42|10 6 6
先発 まきはは 右 2.35|148|40|10 4 10
先発 ここだ  右 3.65|142|28|8 4 4
抑え みやもも 左 3.95|140|14|4 8 2
抑え ひろつた 右 3.70|142|18|8 6 6

(投手陣)先発三本柱は防御率も含めハイクラス。いっそこの3人で投げ切るつもりで相手を零封しよう。

(総評)機動力が低いことと、クリンナップの迫力がスケールダウン。投手陣はさかとくわわまきははの三本柱で9回投げ切るつもりでいこう。



Cチーム(長打6、走力9、投手9)

野手
1二 しやうだ 両.324|2|16
2右 やまさひ 両.268|10|14 →よしひほ
3三 ろんどん 右.292|24|9
4一 こばや  左.294|16|9
5左 あれち  右.288|12|8
6遊 よしひほ 両.262|14|16 →やまさひ
7中 ながひま 左.260|10|12
8捕 たつかや 右.252|6|5 ×→おさまいorのむり

代打 にすだ  左.286|6|5
代打 おさまい 左.264|12|9
代打 のむり  両.230|2|15
代打 はり   左.226|2|8

(攻撃陣)走力の高いよしひほを2番に。足でかき回してクリンナップで何とか返して得点したい。8番は好みで。

投手
先発 かわぶち 左2.80|144|42|6 12 4
先発 おおによ 左2.10|142|40|8 12 10
先発 ながほみ 右3.70|144|30|8 6 6
先発 きたぽつ 右4.20|138|28|10 8 6
抑え きどう  右3.95|144|14|6 4 4
抑え まつだ  右2.60|148|20|4 6 12

(投手陣)かわぶちおおにょの両左腕エースは盤石。きどう以外は優秀なので上手くやりくりしながら失点を防ごう。

(総評)大砲不在だが、打率が良いので脚を絡めて得点しよう。投手陣はかわぶちおおにょは盤石なので、ながぽみきたぽつで中盤繋いでここぞ!はまつだで。



Dチーム(長打7+、走力6、投手8)

野手
1中 ぴつころ 右.266|20|13
2一 かわはば 左.282|8|7 →じょうし
3左 じようし 右.292|10|9 →うお
4三 おみあい 右.312|36|6
5遊 うお   右.294|26|9 →にむやお
6二 にむやお 右.278|10|9 →はいほう
7右 はいほう 左.242|14|7 →かわはば
8捕 なかむり 右.246|6|6 ×→にむやあ

代打 さいとと 右.230|6|6
代打 おほ   左.226|4|9
代打 にむやあ 右.254|6|8
代打 こもも  両.240|2|9

(攻撃陣)前年に比べると長打力がダウン。さらにたつまきの離脱で機動力もダウン。得点力はかなり下がってしまった。比較的足の遅くないじょうしうおの打順を上げチャンスでおみあいに回そう。

投手
先発 にしもも 右3.10|138|44|4 12 4
先発 やまもも 左3.35|140|32|4 6 12
先発 すぎのと 左4.15|136|30|6 8 10
先発 かわはば 右3.85|140|28|6 4 2
抑え かしまだ 右3.65|142|14|6 4 4
抑え かくげん 右2.35|148|22|10 6 12

(投手陣)こなつの退団で弱体化。一芸に秀でたにしももやまももすぎのとでやりくりして終盤はかくげんに任せるしかない。

(総評)機動力は全く使えないので、連打で大量得点を狙いたい。投手陣もこなつの退団で弱体化。にしももやまももすぎのとを上手く使って、ここぞのピンチはかくげんで。



Tチーム(長打8、走力8、投手7)

野手
1中 しようの 両.270|6|16
2二 わあだ  右.286|2|15
3三 おかげ  右.274|24|12
4一 おひるだ 右.296|42|5
5右 あゆみ  右.268|20|12
6左 なたの  左.260|8|8 →やたわき×→やお
7捕 きいど  右.250|6|6 →なたの
8遊 やたわき 右.252|2|9 →きいど×→やき

代打 かなまり 左.260|2|12
代打 やお   左.278|8|11
代打 やき   右.224|8|13
代打 かねつこ 右.216|4|8

(打撃陣)おひるだの加入で一気に打線が強化!上位チームの投手陣相手でも十分得点を奪える。

投手
先発 きいろ  右3.41|144|40|10 6 10
先発 なかみし 右3.70|140|34|10 6 10
先発 なかたこ 左4.25|140|30|4 6 8
先発 いのくま 左4.75|140|28|6 4 4
抑え のだて  右3.90|138|14|4 6 8
抑え すみよし 右4.25|136|14|6 2 2

(投手陣)きいろなかみし頼みなので、何とか中盤をなかたこで抑え、ラッキーセブン以降をきいろなかみし)に抑えてもらいたい。

(総評)12番の機動力と主砲の長打力でいかに特典に繋げられるか?きいどやたわきやおやきに代えよう。投手は先発二枚以外心許ないので、先発が疲れた中盤の凌ぎ方次第か?



Wチーム(長打7、走力8、投手8)

野手
1二 ゆたきや 左.294|8|16
2三 ちようち 右.270|2|10 →やまだき
3右 ぽんち  右.290|30|13
4左 やまだき 左.298|6|15 →ぱちよろ
5一 ぱちよろ 右.318|14|10 →びしばし×→ひろかじ
6中 びしばし 右.250|2|8 →ちょうち
7遊 しんぞう 右.252|2|9
8捕 いちかか 右.246|6|6 ×→むらおさ

代打 ひろかじ 両.282|2|11
代打 むらおさ 両.240|2|11
代打 かわしげ 右.220|4|9
代打 やしろ  右.256|6|4

(攻撃陣)走力のあるやまだきを2番に、ぱちょろを4番にあげる。5番にあげたびしばしが好調でなければひろかじ、8番いちかかむらおさに代えよう。

投手
先発 にら   左3.65|138|36|6 12 10
先発 かけほた 右3.50|138|34|8 2 8
先発 さいほう 右3.45|142|30|8 6 10
先発 おおもん 右4.05|140|28|8 6 10
抑え まつもも 右4.70|140|14|6 4 8
抑え なかやや 右4.10|146|16|8 4 6

(投手陣)防御率、スタミナは低いが、各投手の出来は悪くない。小刻みに継投すればそこそこ抑えられる。

(総評)ややパンチ力にかけるが、1,2番が出塁すれば、チャンスメイクは出来そう。投手陣は何気に充実している。ラッキーセブンはさいほうで。



Sチーム(長打9、走力7、投手6)

野手
1二 となしの 両.268|6|16
2中 くりあま 両.274|2|12 →ひぽさわ
3遊 いけいけ 右.266|32|13
4一 ぱりやん 右.264|40|6
5右 ひぽさわ 右.276|24|14 →はたた×→すぎおら
6左 あらり  左.272|8|10
7三 すま   右.250|8|8 →くりあま
8捕 はたた  左.264|6|5 →すま

代打 すぎおら 左.272|14|6
代打 やえがせ 右.272|6|6
代打 こがあ  右.252|6|8
代打 いちしげ 右.212|4|10

(攻撃陣)走力のあるひぽさわを2番、いけいけを3番に、はたたを5番にし好調でなければすぎおらに。

投手
先発 ぎやおす 右 3.95|142|38|10 4 4
先発 おばにや 右 3.80|138|32|8 6 4
先発 やも   左 4.10|140|30|4 9 2
先発 かとうふ 左 3.85|138|28|4 6 4
抑え かわさし 右 4.30|144|14|6 2 2
抑え でえひす 右横4.75|140|14|6 6 2

(投手陣)抑えも含め下3人のデータはかなり厳しい。ある程度の失点は覚悟しよう。

(総評)打率は低いが、期待の持てる打線。一方投手陣はかなり厳しい。いっそぎゃおすをラッキーセブン用に温存しておくのも手だ。



ad



Lチーム(長打9+、走力9、投手10)

野手
1三 いしけり 右.278|18|16
2右 ひらよ  両.284|4|15
3中 あきかわ 右.286|38|16
4一 きよすく 右.282|36|8
5左 ですとれ 両.254|34|6
6遊 てなべ  右.280|10|13
7二 つち   右.284|4|16
8捕 いこう  右.252|12|10

代打 よしはけ 左.280|2|11
代打 おにうだ 両.256|2|11
代打 となりの 右.266|8|11
代打 にしおぱ 右.276|14|7

(攻撃陣)打順をいじる必要はほぼない。クリンナップとの勝負を避けられるならつちひらよで1、2番を組み、いしけりを6番にする案もあるが打力走力ともにあるいしけりは打席を回したいので1番が妥当だろう。好みでいこうにしおぱに代えても良い。

投手
先発 わななべ 右 3.25|148|44|12 4 10
先発 かき   右 2.80|150|40|10 8 8
先発 まつあに 右下3.80|138|34|8 4 10
先発 なべとみ 右 4.40|144|28|8 4 4
抑え やまめ  右 4.20|138|14|8 8 8
抑え くろう  左 3.90|142|16|4 12 4

(投手陣)わななべかきくろうを惜しみなく使っても、残りの3人も及第点以上なので最少失点で試合を作れるだろう。

(総評)打線は打率がやや低いものの長打力走力ともにトップクラス。投手陣もわななべかきを中心に安定している。



Bチーム(長打10、走力7、投手8+)

野手
1三 まつなな  両.312|18|14
2二 ふくろ   右.278|8|14
3一 ぶうまん  右.314|32|4 →いしみえ
4左 もんた   左.302|38|5
5右 いしみえ  右.294|24|6 →ぶうまん
6中 ふざい   左.276|22|7
7遊 こがあ   右.250|6|12
8捕 なかのしま 右.218|4|6 ×→くまにょ

代打 もとみし 右.270|4|11
代打 ぶらうす 右.270|4|8
代打 くまによ 左.252|6|12
代打 みなみ  右.234|2|8

(攻撃陣)微差だがクリンナップは走力の順にしたが、打てる順ならもんたぶうまんいしみえの順でも良い。なかのしまくまにょに。

投手
先発 ほぴの  左 3.65|140|40|6 14 10
先発 さとお  右 4.40|140|32|8 6 10
先発 やまおり 右 4.70|142|30|10 6 8
先発 いまよ  右 4.15|138|28|6 6 2
抑え さかや  右横4.35|138|16|10 6 4
抑え やまそと 右 3.10|138|14|8 6 10

(投手陣)変化球のデータが良い投手が多い。球速の差が少ないので投法の違う投手を並べて相手打線を翻弄しながら試合を作りたい。

(総評)やや機動力が低いが、補ってあまりある打力がある。投手陣も球速、防御率は高くないが、全員水準以上のレベルだ。ラッッキーセブンはやまそとで。



Buチーム(長打7+、走力7、投手8)

野手
1二 おおいい 右.278|8|15
2中 あらり  左.304|8|9
3左 ぶらいと 右.286|42|8
4一 えびら  右.254|22|6 →すすき
5右 すすき  右.270|20|8 →えびら
6三 かねむり 右.254|12|8
7捕 やまひた 右.246|8|7 ×→むらたみ
8遊 まきき  右.222|6|10

代打 むらたみ 右.274|10|10
代打 あわぐし 左.240|6|7
代打 くりめし 左.218|4|8
代打 はねだ  右.256|4|6

(攻撃陣)打率の低いえびらすすきを入れ替え。まききやまひたをむらたみに。

投手
先発 むぎの   左2.90|146|46|4 12 10
先発 おのの   左3.50|146|38|10 8 2
先発 やまだき  右3.95|146|30|4 8 6
先発 たかうなき 右4.90|144|28|6 6 6
抑え さとひで  左3.90|138|14|6 6 8
抑え ほしい   右3.30|146|20|8 6 10

(投手陣)エースむぎの、抑えのほしいを中心に速球派が揃っているので、そこそこ守れる。

(総評)ややいてまえ打線にかげりが見え始めたものの、ぶらいとの成績はやはり脅威だ。投手陣はむぎのおののほしいを中心に、速球派が揃っている。ラッキーセブンはおののほしいで。



Fチーム(長打7、走力7、投手8)

野手
1中 しまだま 左.288|4|13
2二 しろい  両.250|8|16
3左 ぶるわ  右.300|28|7
4右 だいえと 右.272|14|7
5一 にいじま 右.260|18|5 →こゆき
6三 ふろや  右.270|14|9 →にいじま
7遊 こゆき  右.256|12|12 →ふろや
8捕 ためら  右.252|12|8

代打 すすき  左.264|8|12
代打 へるしい 右.240|8|11
代打 こがらし 右.260|6|10
代打 ふたむり 右.218|6|8

(攻撃陣)5番以降の打順は好みで。走力16のしろいを1番にしても良い。

投手
先発 にしぜき 右 3.05|148|46|10 4 4
先発 つも   右 4.60|144|34|8 2 6
先発 しばば  右 4.25|140|32|8 6 10
先発 つみ   左横4.30|138|28|4 10 4
抑え たけたけ 右 4.40|138|16|8 4 4
抑え さとせい 右 3.70|144|18|10 2 8

(投手陣)にしぜき以外の防御率が低いが、6人ともそれなりに球速、変化球ともに優秀な投手が多い。ラッキーセブン以降を誰に任せるか?

(総評)機動力、長打力ともにものたりない。投手陣はにしぜきを中心にしばばつみさとせいを上手く使おう。



Hチーム(長打8、走力7、投手8)

野手
1中 ささい  左.258|16|15 →やまもも
2遊 こがあ  右.242|2|8 →ささい
3二 ばなな  両.282|28|8
4一 あつぷる 左.260|40|9
5右 やまもも 左.296|16|14 →ききかわ
6左 ききかわ 右.244|18|10 →ふじひろ
7三 ふじひろ 右.228|10|9 →こがあ
8捕 うつだ  右.248|2|6 ×→わたい

代打 わたい   左.266|4|9
代打 どかわ   右.236|4|4
代打 たかうなき 右.230|8|7
代打 もりやき  右.230|4|8

(攻撃陣)走力のあるやまももを1番に、前半重視でばなな3番あっぷる4番、うつだわたいを代打で

投手
先発 かとうふ 右4.10|144|36|10 6 2
先発 よしとよ 左5.15|138|32|4 10 8
先発 やまかず 右4.00|138|30|8 6 8
先発 むらら  右4.45|142|28|6 6 4
抑え やり   右4.50|136|14|8 6 6
抑え いもうえ 右3.20|142|16|6 6 10

(防御率)防御率はかなり悪い一方、左右変化は全員12以上あり、投球術次第でそこそこ抑えられる。ラッキーセブンはいもうえで。

(総評)あっぷるの打率が悪いので、そこがブレーキにならなければ、得点力はある。投手陣も防御率こそ悪いが、そこそこ曲がる。



Oチーム(長打8、走力8、投手7)

野手
1中 にしむり 両.268|2|17
2遊 さとけん 右.260|10|11 →たかだわ
3一 あいほう 左.292|14|9
4右 たかだわ 右.294|14|13 →らんぼう
5左 らんぼう 右.294|38|5 →かみかみ
6二 かみかみ 左.280|10|8 →さとけん
7三 みずあみ 右.252|8|11
8捕 ふくざは 右.204|2|8 ×→やこた

代打 やこた  左.284|8|14
代打 はつひだ 右.244|6|8
代打 ふるかか 右.250|10|11
代打 さいこう 右.242|2|6

(攻撃陣)打力走力共に高いたかだわを2番に。主砲らんぼうを4番に据えよう。ふくざはやこたに代えよう。

投手
先発 むらちょう 右 3.25|144|40|8 6 12
先発 うきじま  右 3.60|142|36|10 6 10
先発 しよう   右 3.85|142|30|8 8 8
先発 そのかか  左 5.25|140|28|2 6 6
抑え こんのう  左横5.30|140|14|2 6 2
抑え いらべ   右 4.25|150|14|2 2 2

(投手陣)抑えの2人の変化はリーグ最小。先発3人で投げきれればそこそこ勝てる。

(総評)らんぼうが頼りになるので、そこそこの打線に。投手陣はむらちょううきじましょうだけで投げ切るつもりでいこう。



ad



Nチーム(長打7、走力7、投手8)

野手
1中 ぴの   左.250|2|22
2遊 まつぴ  左.250|2|13
3一 さんどら 左.270|16|5 →たろすけ
4三 ぱつく  右.300|26|8
5捕 たろすけ 右.280|18|8 →さんどら
6右 あむる  左.270|10|10
7左 かげきよ 右.260|10|7
8二 りようま 左.240|4|9 ×→わぎやん

代打 わぎやん 左.240|18|6
代打 あぽろん 右.250|6|10
代打 とまり  右.260|2|10
代打 わにわに 右.260|6|7

(攻撃陣)さんどらの走力が低いのでたろすけと打順入れ替え。ぴのの快速以外頼りがないので、いっそ3番から7番までを2番から繰り上げて超攻撃的打順にするのも手だ。

投手
先発 らつぷ   左 3.80|142|36|4 12 2
先発 すいいと  右 4.00|136|32|10 8 8
先発 ふおつくす 右 4.20|140|30|6 4 10
先発 しよつぷ  右 4.60|138|28|8 4 2
抑え わあすた  右 4.40|138|14|4 10 2
抑え きやらはち 左下2.90|140|16|12 14 2

(投手陣)球速防御率には不満が残るが、変化球は全員優秀。とくにらつぷのカーブときやらはちの左右変化、二番手のすいいとの総合力は心強い。

(総評)打線に迫力がないので、得点はぴの頼み。投手陣はらつぷすいいとわあすたあたりはそこそこ使える。ラッキーセブンはきやらはちで。



(付録)
Mチーム(長打14、走力10、投手12)

野手
1中 ぼう   右.298|54|17 →ぽけつと
2三 ぼつくす 左.396|26|7 →ぼう
3一 くらつく 左.332|46|10 →かんせい
4左 かんせい 右.300|62|17 →さんちこ×→ほうしよう
5右 ぽけつと 右.356|42|16 →くらつく
6遊 りぷりん 右.320|38|8 →ぼつくす
7二 さんど  右.314|36|18 →さんど
8捕 さんちこ 右.286|22|12 →りぷりん

代打 みつける  右.298|48|8
代打 ほうしよう 両.322|46|15
代打 まつく   右.282|44|7
代打 こるまん  右.300|10|18

(攻撃陣)俊足のぽけつとぼうかんせいで123番を。さんちこにはこれまた俊足のほうしようを入れよう。これまでほど代打陣がチートではないのでりぷりんは代えても代えなくても良い。

投手
先発 らいおん 右 2.20|154|70|12 6 2
先発 すちあと 右 2.75|152|64|10 6 10
先発 はあし  右 2.45|148|54|14 6 10
先発 ばいお  左 2.65|150|50|4 10 6
抑え ういりい 左 1.80|154|28|4 10 2
抑え えかすり 右下1.25|148|30|16 8 10

(投手陣)先発は高スタミナのらいおん、七色変化のえかすり、右変化14のはあしの3人で十分だ!

(総評)若干過去のチート具合が補正されてはいるがそれでもめちゃめちゃ強い!


★チーム総合力評価

全体的に戦力ダウンしているので、Lチームがやや抜けているか?

L>B、C>G>D>O、T、Bu、W>S>F、N>H

打線強力なB、投手力のよいCが続き、投打のバランスの良いG、Dが続く。主砲の加入で打線強化のO、T、エース健在のBu、打率の良いWあたりまでが、上位チームとも台頭にわたりあえるギリギリのライン。
Sは投手陣と低打率がウィークポイント、Hは機動力投手力の低下と主砲不在、F、Nは打線の弱体が著しい。


ファミスタ虎の巻 年度別リンク
86878889909192


対人でファミスタどっちが強いか?決めたいって人はこっちも読んでくれよな!










ad