背番号太字はFA件取得済み(もしくは24オフ取得予定)

 」蛍光黄色は25年の契約未定

年俸赤文字が24年オフ、青文字が25年オフで契約切れ

選手名の右側の☆はサービスタイム3年未満、※は3年以上5年未満。


◆二刀流

17 大谷翔平 右投 左打 10 yr, $700M (2024-33)

◆投手

0 ジャック・フラハティ 右 1 yr, $14M(2024)

18 山本由伸 右☆ 12 yr, $325M (2024-35)

21 ウォーカー・ビューラー 右 1 yr, $8.025M (2024)

22 クレイトン・カーショウ 左 2 yr, $10M (2024) ※2025は選手に選択権

26 トニー・ゴンソリン 右※ 2 yr, $6.65M (2023-24)

31 タイラー・グラスノー 右 5 yr, $136.563M (2024-27)

35 ギャビン・ストーン 右☆ 1 yr, $742.5k (2024)

41 ダニエル・ハドソン 右 1 yr, $2M (2024)

43 アンソニー・バンダ 右※ 1 yr, $800k (2024)

45 マイケル・コペック 右 3※ 1yr / $3M(2024)

48 ブルスダー・グラテロル 右※ 1 yr, $2.7M (2024)

49 ブレイク・トレイネン 右 4 yr, $25M (2021-24)

51 アレックス・ベシア 左※ 1 yr, $1M (2024)

57 ライアン・ブレイジア 右 2 yr, $9M (2024-25)

59 エバン・フィリップス 右※ 1 yr, $4M (2024)

85 ダスティン・メイ 右※ 1 yr, $2.135M (2024)

99 ジョー・ケリー 右 1 yr, $8M (2024)



(40人ロースター外)

28 ボビー・ミラー 右☆ 1 yr, $750k (2024)

45 J.P.ファイアライゼン 右※ 1 yr, $770k (2024)

80 エメット・シーハン 右☆ 1 yr, $750k (2024)




◆野手

3 クリス・テイラー(右打 OF IF)4 yr, $60M (2022-25)

5 フレディ・フリーマン(左打 IF)6 yr, $162M (2022-27)

6 キャバン・ビジオ(左打 IF OF)※ 1 yr, $4.21M (2024)

8 エンリケ・ヘルナンデス(右打 OF IF)1 yr, $4M (2024)

9 ギャビン・ラックス(左打 IF)2※ 1 yr, $1.225M (2024)

11 ミゲル・ロハス(右打 IF)2 yr, $11M (2023-24)

13 マックス・マンシー(左打 IF)2 yr, $24M (2024-25)

15 オースティン・バーンズ(右打 C)2 yr, $7M (2023-24)

16 ウィル・スミス(右打 C)※ 10 yr, $140M (2024-33)

25 トミー・エドマン(両打 IF OF)2 yr. $16.5M (2024-25)

37 テオスカー・ヘルナンデス(右打 OF)1 yr, $23.5M (2024)

44 アンディ・パヘス(右打 OF)☆ 1 yr, $740k (2024)

50 ムーキー・ベッツ(右打 IF OF)12 yr, $365M (2021-32)

93 ケビン・キアマイアー(左打 OF)1 yr, $10.5M (2024) ※引退予定


(40人ロースター外)

12 ニック・アーメド(右打 SS 2B)1 yr $85(2024)8/19 DFA→退団

23 ジェイソン・ヘイワード(左打 OF IF)1 yr, $9M (2024) 8/22 DFA→退団



■サービスタイムとは?

キャリア通算で、各選手がレギュラーシーズン期間中にMLBのアクティブ・ロースターに登録されていた日数を「メジャーリーグ・サービスタイム」(MLS)と呼びます。

特に3年と5年、そして6年で選手にとって有利な権利が取得できるので、昇降格やトレードにおいて、重要な数値となります。

3年〜・・・年俸調停権、(DFAなどに伴う)マイナー契約拒否権
5年〜・・・マイナー降格拒否権
6年〜・・・フリーエージェント権
10年〜・・・トレード拒否権 

MLSが6年に達しFA権を得るまでは、球団に所有権があります。

一方で、それ以降は選手は全球団と自由に交渉が可能となります。

ウィル・スミス捕手のように、球団に長くとどまってほしい優秀な選手に対しては、FA権を得る前に長期契約を結ぶ場合もあります。